При возникновении вопросов по получению бесплатной медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, по получению/замене полисов обязательного медицинского страхования Вы можете обратиться по следующим телефонам:
Страховые медицинские организации, работающие в сфере обязательного медицинского страхования на территории УР
N п/п | Наименование страховой медицинской организации Руководитель | Адрес, адрес сайта | *"Горячая линия", ("Контакт-центр"),Телефон, факс | Телефон и ФИО ответственных за прием и выдачу мед.документов |
---|---|---|---|---|
1 | АОСП ООО "СК "Ингосстрах-М" - филиал в г. Ижевск
Горина Александра Владимировна | 426034, г.Ижевск, ул.10 лет Октября, 43
http://www.ingos-m.ru | *8-800-600-24-27,
*8-950-150-00-86, *8(3412)47-96-90 8(3412)45-15-22 - приемная/факс | 45-15-22, Имамова Рима Ринатовна |
2 | АСП ООО "Капитал МС"-Филиал в Удмуртской Республике
Кирилина Наталья Викторовна | 426057, г.Ижевск, ул.Горького, 64
http://www.kapmed.ru | *8-800-100-81-02,
*8(3412)51-32-28, *8(3412)51-32-38 | 78-54-40, Тришина Алла Валерьевна, Иванов Иван Михайлович |
3 | Удмуртский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»
Булдаков Алексей Геннадьевич | 426034, г.Ижевск, ул.Удмуртская, 304
http://www.sogaz-med.ru | *8-800-100-07-02
| 43-74-12 (доб.1403), Кудрявцева Наталья Валерьевна |
СМО | Численность застрахованных | Доля от общей численности застрахованных |
---|---|---|
Общая численность застрахованных |
1 459 670 | 100 |
СК СОГАЗ-Мед-ИЖЕВСК | 323 747
| 22,2 |
Ингосстрах-М | 359 190
| 24,6
|
Капитал медицинское страхование | 776 733
| 53,2 |